
Poliyesitɛri min tun be se ka dilan, o tun be se ka kɛ .
Simi tɔgɔ Poliyesitɛri min tun be se ka dilan, o tun be se ka kɛ .
kɛrɛnkɛrɛnnin
Kɔrɔbɔli yɔrɔ sɛgɛsɛgɛ | Inite | Jɔli | ||||||
1100dtex 8X3 | 1100dtex 6X3 | 1100dtex 5X3 | 1100dtex 4X3 | 1100dtex 2X5 | 1100dtex 3X3 | 1100dtex 2X3 | ||
Fanga dɔ kari | N | >1680 | >1200 | >1020 | >850 | >680 | >630 | >420 |
Wagati min na lafiɲɛ wagati la | % | 10.0±2.0 | 10.0±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 |
O wagati la, mɔgɔw be se ka baara kɛ ni doni ye . | % | 2.7±0.6 @500N | 2.5±0.6 @400N | 2.3±0.6 @300N | 2.7±0.6 @300N | 2.5±0.5 @200N | 2.3±0.5 @200N | 3.3±0.5 @200N |
Diamɛli | mm | 1.95±0.15 | 1.65±0.10 | 1.55±0.10 | 1.36±0.10 | 1.24±0.10 | 1.20±0.10 | 0.90±0.10 |
Giri 100m . | g/100m | 287±10 | 217±7 | 185±6 | 145±5 | 121±4 | 110±4 | 73±3 |
Fiɲɛ kalaman be dɔgɔya . ( degere 150 ,3min,220g) | % | 2.5±0.6 | 3.0±0.6 | 2.6±0.5 | 2.6±0.5 | 3.0±0.7 | 2.7±0.5 | 2.8±0.5 |
nɔrɔli ( degere 150 ,30) | N/cm | min ka bon ni 400 ye wala min be bɛn n'o ye. | min ka bon ni 350 ye wala min be bɛn . | min ka bon ni 320 ye wala min be bɛn n'o ye. | min ka bon ni 300 ye wala min be bɛn n'o ye . | min ka bon ni 260 ye wala min be bɛn n'o ye. | min ka bon ni 260 ye wala min be bɛn n'o ye. | min ka bon ni 240 ye wala min be bɛn 240 ma. |
| fɛnw dilan | Fangaba, gɛlɛya, dimensiyɔn basiginin, sɛgɛsɛgɛli ɲuman, adhesio . |
| Ɲɛci | Industrie hose, Air ka jibolisiraw be baara kɛ ka caya ka ɲɛsin Conveyor cɛsirinan ma, fani min be yɛlɛma,V-blot ani fɛn wɛrɛw ani fɛn wɛrɛw. |
| Kunnafoni | An be se ka fɛɛnw dilan ka kɛɲɛ ni sannikɛlaw ka laɲinitaw ye . |
| Pake | karitɔn |
| Ɲɛnamaya mara | ka kalo 12 |
Tagasogow: poliyesitɛri tun be juru nɔgɔman, Sinuwa, dilanbaga, dilanbaga, izini, sɔngɔ, fɛn min be se ka yɛlɛma, a be se ka yɛlɛma, a be kɛ ni pɔɔti ye, a be nɔgɔ bɔ .
A’ ye ɲiningali kɛ .
