Rubber Petizer DBD .
P-22(DBD)
| A ka se ka kɛ ko a be se ka yɛlɛma yɛlɛma. | 2,2′-Dibenadido difɛnili difulili;Ditiyo-bisbenzanididi |
| Molɛkili Formula | C26H20N2O2S2 |
| Molekili labɛnnin | ![]() |
| Molekili girinya | 456.59 |
| CAS NO. | 135-57-9 |
kɛrɛnkɛrɛnnin
SUGU | P22 | P44 /DBD-3 |
Yecogo | Gwɛman wala Pale Yellow . | O yɔrɔ la, mɔgɔw be se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka baro kɛ ɲɔgɔn fɛ |
Melting Range, diplɔmu | 136-143 | 136-143 |
DBD kɔnɔkow A ka ca ni % ye wala a be bɛn . | 95 | 40.0±2 |
Loss on drying % Less ka tɛmɛ . | 0.50 | 0.50 |
Ash % ka dɔgɔ ni . | 0.30 | 0.5 |
Yɔrɔw(150μm) % hakɛ ka tɛmɛ . | 0.50 | / |
| Bolo fɛnw | Mugu nɛrɛmuguman walima mugu nɛrɛmuguman, baga dɔgɔmannin . A be se ka yɛlɛma yɔrɔ dɔw la i n’a fɔ benzeni, etanɔli, asetɔn, ani fɛn wɛrɛw. |
| baara | A ye furakisɛ ɲuman ye NR ni SBR. A ka ɲi kɛrɛnkɛrɛnnin na ka ɲagami funteniba la degere 120 ni kɔ kɔnɔ .A be se ka mansin wagati dɔgɔya kosɛbɛ ani o be se ka fanga minɛ, ani a be se ka fanga minɛ, ani a tɛ nɔɔ foyi to nɛgɛmafɛnw ka kɔrɔya kan Hali ni a be baara kɛcogo fisaya. ɲagami yɛlɛmani daminɛ, ka baara kɛ ni kɔnɔna ɲagaminanw ye walima ka mansinw dayɛlɛ. . |
| Pake | 25kg/bag |
| Ɲɛnamaya mara | ka kalo 12 |
A’ ye ɲiningali kɛ .


